사각동축 조명 MV-LCDS-H

| 제조사 | HIK ROBOT |
|---|---|
| 모델명 | 사각동축 조명 MV-LCDS-H |
| 다운로드 |
제품스펙
제품상세

HIKROBOT MV-LCDS-H Standard Coaxial Light
MV-LCDS-H standard coaxial light provides uniform illumination in the same direction as the camera. The high-brightness coaxial light ensures clear imaging of objects.
Key Features
Features special beam splitter design and improved light efficiency.
Features efficient heat dissipation and extended service life.
Naming Rule
MV - LCDS - H - 30 - 30 - *
LCDS: standard coaxial light
H: Hikrobot style series
30 - 30: emitting area dimension (mm)
*: color

| Color | Dimension | Emitting area dimension | Weight | Power | ||
| MV-LCDS-H-30-30-W | White | 69 mm × 37.9 mm × 38 mm | 32.5 mm × 32 mm | 132 g | 3.3 W | |
| MV-LCDS-H-30-30-B | Blue | 69 mm × 37.9 mm × 38 mm | 32.5 mm × 32 mm | 132 g | 3.6 W | |
| MV-LCDS-H-30-30-R | Red | 69 mm × 37.9 mm × 38 mm | 32.5 mm × 32 mm | 132 g | 2.2 W | |
| MV-LCDS-H-40-40-W | White | 69 mm × 45.7 mm × 46 mm | 40 mm × 40 mm | 167 g | 5.4 W | |
| MV-LCDS-H-40-40-B | Blue | 69 mm × 45.7 mm × 46 mm | 40 mm × 40 mm | 167 g | 5.9 W | |
| MV-LCDS-H-40-40-R | Red | 69 mm × 45.7 mm × 46 mm | 40 mm × 40 mm | 167 g | 4.1 W | |
| MV-LCDS-H-50-50-W | White | 79 mm × 59.7 mm × 56 mm | 50 mm × 50 mm | 250 g | 5.5 W | |
| MV-LCDS-H-50-50-B | Blue | 79 mm × 59.7 mm × 56 mm | 50 mm × 50 mm | 250 g | 7 W | |
| MV-LCDS-H-50-50-R | Red | 79 mm × 59.7 mm × 56 mm | 50 mm × 50 mm | 250 g | 4.7 W | |
| MV-LCDS-H-60-60-W | White | 89 mm × 67.3 mm × 66 mm | 60 mm × 60 mm | 320 g | 9.6 W | |
| MV-LCDS-H-60-60-B | Blue | 89 mm × 67.3 mm × 66 mm | 60 mm × 60 mm | 320 g | 8.7 W | |
| MV-LCDS-H-60-60-R | Red | 89 mm × 67.3 mm × 66 mm | 60 mm × 60 mm | 320 g | 6.7 W | |
| MV-LCDS-H-70-70-W | White | 99 mm × 77.7 mm × 76 mm | 70 mm × 70 mm | 417 g | 10.8 W | |
| MV-LCDS-H-70-70-B | Blue | 99 mm × 77.7 mm × 76 mm | 70 mm × 70 mm | 417 g | 8.8 W | |
| MV-LCDS-H-70-70-IR850 | Infrared | 99 mm × 77.7 mm × 76 mm | 70 mm × 70 mm | 417 g | 12.6 W | |




